UNIT PC EG
Точная и быстрая диагностика насос форсунок EUI и ПЛД секции EUP
Выполнение полного и точного испытания мультибрендовых насос форсунок и ПЛД секции
Новый CAMBOX разработан с использованием 5-и оригинальных кулачков;
- VW
- Volvo-Iveco-Scania,
- MB Axor,Atego
- MB Actross,DAF, Mack, Renault
- Cummins
Тест планы разделены на 5 групп:
- Bosch PKW (VW group)
- Bosch LKW (MB,DAF,IVECO.SCANIA…)
- Delphi Volvo group (FH 12, 2 pin,4 pin)
- Cummins & CAT & Detroit USA group
- Siemens piezo
Пожалуйста, проверьте вкладку «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» ниже, чтобы увидеть дополнительные вспомогательные инструменты для других моделей.
UNIT PC EG - Diesel Unit Injector Test Machine
UNIT PC сократила время установки и тестирования форсунок, а также удобное меню работы.
Контролирует все типы насос форсунок и ПЛД секции.
Содержит обновляемую базу тест-планов с BIP сигналами от производителя;
Определение текущего значения BIP сигнала по методу электрического измерения сигнала (BOSCH);
Возможность работы с пьезоэлектрическим датчиком для определения задержки впрыска.
Удобная и очень легкая установка нужного кулачка, благодаря раздвижной крышки CAMBOX.
Удобная и очень легкая установка нужного угла кулачка
Высокоточная электронная система измерения непрерывного цикла
Дополнительно Вы можете проверить Насос Форсунки, таких как Cummins, Caterpillar, Detroit, и Систему HPI (по желанию)
UNIT PC содержит тестовые планы насос форсунок и ПЛД секции многих марок на рынке.
Возможность программирования режимов и создания тест-планов
Сохраняемая база пользовательских тест-планов
Бесплатное обновление тестовой программы и базы тест-планов дистанционно
В комплекте 10 адаптеров дается бесплатно
Supply voltage | AC 380 (3P+N+GND) |
Motor Power | 15 Hp |
Low Pressure | 1 — 8 bar |
RPM | 0-2000 rpm adjustable |
Inj Weight Sensor Range | 0.1 — 500 cc /min |
Back Flow Sensor Range | 1-300 L/h |
Dimensions (L x H x W) | 1800x1650x870 mm |
Weight | 660 Kg |
Oil Tank Capacity/Type | 20 lt (ISO 4113) |
Power Output (duration) | 8 Kw |
Code | Description | Pieces |
CAMBOX 132 (5 CAM) | 1 pcs | |
3.02.15.048 | Cam shaft pusher 1st cam | 1 pcs |
3.02.15.050 | Cam shaft pusher 2nd cam | 1 pcs |
3.02.15.051 | Cam shaft pusher 3th cam | 1 pcs |
3.02.15.052 | Cam shaft pusher 4th cam | 1 pcs |
3.02.15.053 | Cam shaft pusher 5th cam | 1 pcs |
1.02.02.033 | Bosch PDE 1 Type Inj. Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.031 | Siemens&Bosch VW PDE2 Type Inj. Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.018 | Delphi EUI E1/E3 Inj. Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.029 | Bosch EUI Scania Type Inj Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.017 | Bosch EUI Iveco 8-10 Type Inj Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.018 | Bosch EUP Actross Type Pump Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.019 | Bosch EUP Axor/Atego Type Pump Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.025 | Cummins Celectt EUI Type Inj Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.026 | Bosch/Delphi EUP Daf Pump Test Adaptor | 1 pcs |
1.02.02.017 | Bosch/DelphiEUI Iveco/Volvo Type Inj Test Adaptor | 1 pcs |
1.01.11.020 | Selenoid Inj&pump Main Test Cable | 1 pcs |
1.01.11.021 | Piezo Inj Main Test Cable | 1pcs |
1.01.11.009 | Delphi 2 Pin Inj Test Cable | 1 pcs |
1.01.11.010 | Delphi 4 Pin Inj Test Cable | 1 pcs |
1.01.11.022 | Bosch EUI PKW Inj. Test Cable | 1 pcs |
1.01.11.023 | Bosch EUP LKW pump test cable | 1 pcs |
1.01.11.004 | LKW Type Inj. Cable | 1 pcs |
1.01.11.009 | Universal Inj Test Cable | 1 pcs |
Inj – Pump Connection Screw Set (12 pcs) | 1 set | |
Injector and Pump Spacer Set (6 pcs) | 1 set | |
4.02.05.026 | Test Injector for LKW Pumps | 1 pcs |
4.02.13.027 | Pipe 6×2 mm 600 mm 14X14 | 1 pcs |
4.02.16.089 | Inlet and Outlet hoses | 1 Set |
3.02.15.054 | Dummy Fixture for calibration | 1 pcs |
4.02.12.148 | Installation USB Flash disk | 1 pcs |
BAZI ENJEKTÖR VE POMPALAR ESKTRA EKİPMAN VE APARATA İHTİYAÇ DUYMAKTADIR. ENJEKTÖR VE POMPA TÜRÜNÜZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.