PFC-01 Dizel Partikül Filtre Temizleme
Dizel partikül filtre temizleme makinesi, Binek araçlar ,hafif ticari araçlar, kamyon otobüsler ve iş makinaları için geliştirilmiş bir partikül temizleme makinası olup temizlik öncesi ve sonrası sonuçlar kayıt altına alınabilmektedir.
Aşağıdaki çeşitler için uygundur;
- DPF
- GPF
- SCR
- CAT
- DOC
** Kamyon otobüs ve iş makinalarının filtrelerini temizleyebilmek için opsiyonel aparatlar ve donanımlar ilave edilmektedir.
PFC-01 Dizel Partikül Filtre Temizleme Makinesi
PFC-01 partikül filtre temizleme makinesi özel temizleme programı sayesinde üst seviye bir temizlik vadetmektedir.
Partikül Filtresi bağlandıktan sonra cihaz aynı araçlarda olduğu gibi fark basınç ölçümü yaparak hazırda bulunan temizleme modlarından birini tavsiye eder.
- Ekpress mod
- Normal mod
- Yoğun Mod
DPF, Express modda 20 dk’nın altında temizlik yapılabilmektedir.
Proses şu şekilde işlemektedir ;
- Temizlik öncesi basınç farkı ölçümü
- Ön yıkama
- Deterjanlı ana yıkama
- Durulama
- Kurutma
- Temizlik sonrası basınç farkı ölçümü
10.6” PC dokunmatik bilgisayar ile kontrol sağlanmaktadır.
Sonuçları grafik ekranı olarak kaydedebilme ve çıktı alabilmek mümkündür.
Geniş paslanmaz çelik yıkama kabini sayesinde rahat ve uzun ömürlü bir ortam sağlanmıştır.
İkili ısıtıcı rezistansı ile 200 Litre depo ve 3 filtreli devirdaim sistemi sayesinde 10 temizlik işlemine kadar bakım ve dolum gerektirmez.
Otomatik depo dolumu ve seviye sensörleri sayesinde operatörün yükü azaltılmıştır.
Dahili profesyonel kurutma sistemi sayesinde daha kesin sonuçlara ulaşılmaktadır.
Temizlik sonuçları raporlanabilir, her işlem sonrası çıktı alınabilir.
**Cihazın çalışabilmesi için en az 200 litre kapasiteli kompresör gereklidir.
Ayrıca su kaynağına ve gider borusuna yakın konumlandırılmalıdır.
Çalışma Gerilimi | AC 380 (3Faz+N+GND) |
İç hazne ölçüleri | 1400x700x1300 mm |
Depo kapasitesi | 1×200 lt |
Su basma kapasitesi | 2 hp 250 lt/min |
Su tesisatı boru genişliği | 1 inç |
Filtre Sistemi | 2 adet ve seri / 25 ve 50 micron |
Kurutma kapasitesi ve ısı | 520 M3/h / 80 Derece |
Hava Depolama kapasitesi | Lt 100 / 10 Bar |
Dış ölçüler | 1800x1110x2000 mm |
Ağırlık | 700 Kg |
ÜRÜN KODU | TANIMLAMA | MİKTAR |
4.02.13.174 | FİLTRE KURUM 50 MİKRON | 2 ad |
4.02.13.192 | FİLTRE KURUM 25 MİKRON | 2 ad |
4.12.13.186 | KAMLOK ALUMİNYUM A TİFİ | 2 ad |
4.12.13.189 | KAMLOK ALUMİNYUM E TİFİ | 1 ad |
4.12.13.186 | KAMLOK ALUMİNYUM F TİFİ | 2 ad |
1.01.05.087 | IVECO DPF BAĞLANTI ELEMANI | 1 ad |
1.01.05.088 | NISSAN DPF BAĞLANTI ELEMANI | 1 ad |
1.01.05.100 | UNIVERSAL DPF BAĞLANTI ELEMANI | 1 ad |
1.01.05.089 | UNIVERSAL 2 DPF BAĞLANTI ELEMANI | 1 ad |
1.01.05.090 | YILDIZ DPF BAĞLANTI ELEMANI | 1 ad |
1.01.05.091 | KOLAY BAĞLANTI APARATI | 1 set |
1.01.07.014 | KOLAY BAĞLANTI APARATI BÜYÜK TİP | 1 set |
1.01.05.093 | BMW 3.0 BAĞLANTI ELEMANI | 1 set |
4.02.14.090 | BORU GEÇİŞ 50-50 15 CM | 1 ad |
4.02.14.091 | BORU GEÇİŞ 60-60 15 CM | 1 ad |
4.02.14.092 | BORU GEÇİŞ 50-60 15 CM | 1 ad |
4.02.14.093 | BORU GEÇİŞ 60-70 15 CM | 1 ad |
4.02.14.094 | BORU GEÇİŞ 50-55 15 CM | 1 ad |
4.02.14.095 | BORU GEÇİŞ 60-65 15 CM | 1 ad |
CİVATA GRUBU M10/M12/M13/M14/M16/M18/M19/M26 | 1 set | |
KELEPÇE GRUBU 10 ADET | 1 set | |
YAPRAK ANAHTAR TAKIMI (3 ADET) | 1 set | |
4.02.14.106 | DERECELİ MAŞRAPA | 1 ad |
4.02.17.012 | KÖPÜK ÖNLEYİCİ SIVI | 1 lt |
4.02.17.003 | DPF TEMİZLEME SIVISI 5LT | 1 ad |
4.02.13.207 | ÇUVAL FİLTRE TAVA İÇİ 20 CM | 2 ad |
4.02.12.148 | PROGRAM VE KULLANIM KLAVUZU DİSKİ | 1 ad |
SOME INJECTORS AND PUMPS REQUIRED EXTRA EQUIPMENTS AND ACCESSORIES. PLEASE CONTACT US ABOUT YOUR TYPES.